Resumen Colocaciones 2024

Miércoles, enero 31, 2024
Fecha Colocación Bono Nemo ISIN Vencimiento Colocado (Moneda Original)
18-ene-2024 USD-2029 n.a. US168863EB04 22-ene-29 1.700.000.000
27-feb-2024 Letra Noviembre 2024 Pesos BTP0001124 CL0002913979 26-nov-2024 748.000.000.000
05-mar-2024 Letra Octubre 2024 Pesos BTP0001024 CL0002913987 25-oct-2024 700.000.000.000
12-mar-2024 Letra Noviembre 2024 Pesos BTP0001124 CL0002913979 26-nov-2024 600.000.000.000
19-mar-2024 Letra Octubre 2024 Pesos BTP0001024 CL0002913987 25-oct-2024 500.000.000.000
26-mar-2024 Letra Octubre 2024 Pesos BTP0001024 CL0002913987 25-oct-2024 500.000.000.000
10-abr-2024 BTP-30 (R) BTP0470930 CL0002445248 01-sep-2030 70.000.000.000
10-abr-2024 BTU-44 (R) BTU0300144 CL0002080597 01-ene-2044 1.200.000
16-abr-2024 BTU-30 (R) BTU0190930 CL0002444033 01-sep-2030 2.000.000
16-abr-2024 BTP-50 (R) BTP0510750 CL0002502871 15-jul-2050 80.000.000.000
23-abr-2024 BTP-2030 (R) BTP0470930 CL0002445248 01-sep-2030 70.000.000.000
23-abr-2024 BTU-2028 (R) BTU0001028 CL0002668839 01-oct-2028 2.000.000
23-abr-2024 BTU-2050 (R) BTU0210750 CL0002502863 15-jul-2050 1.300.000
02-may-2024 BTU-2030 (R) BTU0190930 CL0002444033 01-sep-2030 2.000.000
02-may-2024 BTU-44 (R) BTU0300144 CL0002080597 01-ene-2044 1.200.000
14-may-2024 BTP-50 (R) BTP0510750 CL0002502871 15-jul-2050 40.000.000.000
14-may-2024 BTU-2030 (R) BTU0190930 CL0002444033 01-sep-2030 2.000.000
14-may-2024 BTU-2050 (R) BTU0210750 CL0002502863 15-jul-2050 1.400.000
04-jun-2024 Letra Abril 2029 Pesos BTP0000429 CL0002936103 01-abr-2029 200.000.000.000
04-jun-2024 BTP-50 (R) BTP0510750 CL0002502871 15-jul-2050 40.000.000.000
04-jun-2024 BTU-2050 (R) BTU0210750 CL0002502863 15-jul-2050 1.400.000
11-jun-2024 Letra Mayo 2027 Pesos BTP0000527 CL000293611 6-may-2027 250.000.000.000
11-jun-2024 BTU-2030 (R) BTU0190930 CL0002444033 01-sep-2030 2.000.000
11-jun-2024 BTU-44 (R) BTU0300144 CL0002080597 01-ene-2044 1.200.000
13-jun-2024 Letra Abril 2029 Pesos BTP0000429 CL0002936103 01-abr-2029 100.000.000.000
13-jun-2024 BTP-30 (R) BTP0470930 CL0002445248 01-sep-2030 70.000.000.000
13-jun-2024 BTP-40 BTP0621040 CL0002935048 1-oct-2040 80.000.000.000
13-jun-2024 BTU-28 (R) BTU0001028 CL0002668839 1-oct-2028 800.000
13-jun-2024 BTU-33 (R) BTU0001033 CL0002668847 1-oct-2033 1.120.000
13-jun-2024 BTU-44 (R) BTU0300144 CL0002080597 01-ene-2044 1.010.000
19-jun-2024 Letra Mayo 2027 Pesos BTP0000527 CL000293611 6-may-2027 225.000.000.000
19-jun-2024 BTP-40 BTP0621040 CL0002935048 1-oct-2040 120.000.000.000
19-jun-2024 BTU-2028 (R) BTU0001028 CL0002668839 01-oct-2028 2.000.000
19-jun-2024 BTU-33 (R) BTU0001033 CL0002668847 1-oct-2033 1.500.000
25-jun-2024 Letra Abril 2029 Pesos BTP0000429 CL0002936103 01-abr-2029 150.000.000.000
25-jun-2024 BTP-40 BTP0621040 CL0002935048 1-oct-2040 64.000.000.000
27-jun-2024 Letra Mayo 2027 Pesos BTP0000527 CL000293611 6-may-2027 300.000.000.000
27-jun-2024 BTU-2028 (R) BTU0001028 CL0002668839 01-oct-2028 2.000.000
27-jun-2024 BTU-33 (R) BTU0001033 CL0002668847 1-oct-2033 2.500.000

Comparte

Tamaño de letra

Otros accesos

Ministerio de
Hacienda
  • Dónde trabajamos
  • Teatinos 120, Santiago de Chile
  • Llámanos
  • +56 2 2828 2000

© 2020 Ministerio de Hacienda

English version