Calendario de Licitaciones Primer Trimestre 2023

Martes, abril 11, 2023
Fecha de operación | BTP | BTU | ||
---|---|---|---|---|
Millones de Pesos | Miles de UF | |||
BTP-2033 | BTP-2050 (R) | BTU-2033 (R) | BTU-2050 (R) | |
ISIN: CL0002839505 | ISIN: CL0002502871 | ISIN: CL0002668847 | ISIN: CL0002502863 | |
NEMO: BTP0600433 | NEMO: BTP0510750 | NEMO: BTU0001033 | NEMO: BTU0210750 | |
Venc: 1-abr-33 | Venc: 15-jul-50 | Venc: 1-oct-33 | Venc: 1-jul-50 | |
13 abril 2023 | 300.000 | 220.000 | 7.000 | 7.000 |
26 abril 2023 | 300.000 | - | 3.000 | - |
3 mayo 2023 | 300.000 | - | 3.000 | - |
17 mayo 2023 | - | 100.000 | - | 6.000 |
14 junio 2023 | - | 120.000 | - | 5.500 |
28 junio 2023 | - | - | 2.000 | - |
Nota:
- (R) Reapertura.
- Este programa de licitaciones podría estar sujeto a modificaciones en caso de que hubiese cambios significativos en las condiciones. Si ello ocurriera, se avisará oportunamente.